西安108無縫鋼管以上規(guī)格西安鋼管價格行情】
陜西金德誠鋼管有限公司西安無縫鋼管庫存價格表 | ||||||||
品名 | 規(guī)格 | 重量 | 支數(shù) | |||||
西安鋼管 | 108*4.5 | 25.6 | 3230 | |||||
西安鋼管 | 108*5 | 2.6 | 22 | 3200 | ||||
西安鋼管 | 108*6 | 3.7 | 30 | 3230 | ||||
西安鋼管 | 114*4.5 | 1.9 | 16 | 3250 | ||||
西安鋼管 | 114*5 | 1.1 | 5 | 3230 | ||||
西安鋼管 | 114*6 | 1.9 | 11 | 3230 | ||||
西安鋼管 | 133*4 | 9.5 | 76 | 3330 | ||||
西安鋼管 | 133*4.5 | 20.8 | 3280 | |||||
西安鋼管 | 133*5 | 14.2 | 3230 | |||||
西安鋼管 | 133*6 | 1.1 | 6 | 3230 | ||||
西安鋼管 | 140*6 | 3100 | ||||||
西安鋼管 | 159*4.5 | 18.6 | 96 | 3250 | ||||
西安鋼管 | 159*5 | 21 | 3150 | |||||
西安鋼管 | 159*6 | 10.2 | 3100 | |||||
西安鋼管 | 168*6 | 1.7 | 7 | 3100 | ||||
西安鋼管 | 219*6 | 17.6 | 51 | 3180 | ||||
西安鋼管 | 219*7 | 3.3 | 8 | 3100 | ||||
西安鋼管 | 219*8 | 6 | 12 | 3070 | ||||
西安鋼管 | 219*10 | 6.6 | 10 | 3100 | ||||
西安鋼管 | 273*7 | 42 | 82 | 3150 | ||||
西安鋼管 | 273*8 | 6.2 | 10 | 3070 | ||||
西安鋼管 | 325*8 | 47 | 3150 | |||||
西安鋼管 | 325*10 | 4.8 | 5 | 3070 | ||||
西安鋼管 | 377*9 | 15.5 | 18 | 3480 | ||||
西安鋼管 | 426*9 | 1 | 1 | 3600 | ||||
西安鋼管 | 426*10 | 4.4 | 4 | 3530 | ||||
西安鋼管 |