国产老妇伦国产熟女老妇高_日韩?V免费网址无码_欧美日本大片在线观看黄_国产三级福利精品自在线_国产精品高潮在线_丰满少妇被猛烈进入无码一_亚洲一区二区视频黄色_光棍影院在全线手机免费观看_91香焦视频下载app_欧美激情视频黄色

全國(guó)咨詢(xún)熱線

029-86718844

13379077775

熱門(mén)關(guān)鍵詞
無(wú)縫鋼管
您現(xiàn)在所在位置:首頁(yè) > 公司新聞 > 正文
公司新聞
新聞資訊
聯(lián)系我們

西安興寶晟鋼鐵有限公司

電  話:029-86718844
手  機(jī):13379077775 13572870190
聯(lián)系人:吳經(jīng)理 韓經(jīng)理
地  址:西安市東元路60號(hào)非凡庫(kù)110室
網(wǎng)  址:ds4b.cn

山東聊城住西安辦事處陜西金德誠(chéng)鋼管有限公司庫(kù)存

文章出處:西安興寶晟鋼鐵有限公司發(fā)表時(shí)間:2010/8/30

規(guī)格 數(shù)量 規(guī) 格 數(shù)量 規(guī) 格 數(shù)量 規(guī) 格 數(shù)量 規(guī) 格 數(shù)量 單價(jià) 規(guī) 格 數(shù)量 單價(jià)
代42*5 5.074T 南廠194*22 1 273*30 33 325*28 27 87-377*14 55   銹480*16 1  
代45*6 5.068 南廠45#194*22 1 調(diào)273*30 1 ⑤325*28 30 377*14 115   508*14 (1支)  
匯通45*9 16.72 南廠194*30 2 273*36 1 27SiMn325*28 63 WPL6377*14 4   508*15 (6支)  
代51*6 1.336 南廠203*8 8 273*38 2 325*29 1 ⑤87-377*15 56   510*10 1  
代60*6 4.162 蘭天203*8 1 273*40 1支 325*30 58 ⑤87-377*16 158   銹610*10 1  
73*10 1支 南廠203*10 6 ⑤299*10 52 325*31 5 87-377*16 76   630*8 1  
76*6 6支 南廠錳203*10 4 299*11 5 鳳寶325*32 25 377*16 90   630*12 3米  
76*8 4 蘭天203*12 1 63-299*12 17 27SiMn325*32 11 87-377*18 126   新630*15 2 6500
45#83*18 4.629 建龍203*14 1 87-299*12 30 27SiMn325*33 3支 377*18 162   代820*12 1 6300
調(diào)貨89*12 10 南廠203*16 50 299*12 39 325*33 1 87-377*20 21   ⑤中鋼聯(lián) 支數(shù)  
45#89*18 14.345 203*16 58 ⑤299*12 53 鳳寶325*35 63 377*20 51   中鋼聯(lián)245*20 89  
調(diào)貨102*4.5 2.564 南廠203*18 64 銹299*12 1 325*35 31 377*22 6   中鋼聯(lián)245*25 88  
45#102*18 33.893 南廠45#203*18 60 鳳寶299*12 31 調(diào)325*35 1 ⑤377*24 2   中鋼聯(lián)245*28 33  
108*5 5 南廠45#203*20 1 299*13 16 325*36 58 377*26 21   中鋼聯(lián)245*30 36  
45#108*16 50.441 南廠203*22 109 87-299*14 198 鳳寶325*38 39 377*28 5   中鋼聯(lián)245*32 35  
德通114*8 136 南廠203*22   299*14 116 鳳寶325*40   377*30 26   中鋼聯(lián)245*35 35  
114*10 1 南廠45#203*22 1 ⑤299*14 10 鳳寶325*42 39 377*32 4   中鋼聯(lián)245*38 29  
德通114*10 174 南廠203*28 1 87-299*16 69 鳳寶325*45 34 402*13 5   中鋼聯(lián)245*40 29  
調(diào)貨127*6 2.534 南廠203*30 22 299*16 116 鳳寶325*48 38 87-402*14 2   中鋼聯(lián)273*35 31  
德通127*8 158 南廠二級(jí)203*30 7 87-299*18 48 鳳寶325*50 10 402*14 23   中鋼聯(lián)273*38 27  
德通127*10 164 南廠203*32 1 299*18 80 ⑤63-351*10 14 402*15 1   中鋼聯(lián)273*40 20  
133*5 6 南廠45#216*20 2 299*20 63 ⑤87-351*10 59 ⑤402*18 14   中鋼聯(lián)273*42 17  
德通133*6 525 南廠45#216*21 229 ⑤299*22 36 ⑤351*10 99 錳402*18 1   中鋼聯(lián)299*20 62  
代安陽(yáng)133*6 39 銹219*7 45 鳳寶299*24 19 87-351*10 211 402*18 54   中鋼聯(lián)299*22 78  
安陽(yáng)錳133*6 26 力通聯(lián)219*8 239合同 299*24 1 351*10 334 銹402*18 7支   中鋼聯(lián)299*25 65  
德通133*7 37.422 力通聯(lián)219*9.5   87-299*25 8 87-351*11 15 402*19 5   中鋼聯(lián)299*28 28  
德通133*8 504 南廠219*10 1 299*25 9 351*11 73 402*20 9   中鋼聯(lián)299*30 25  
代安陽(yáng)133*9 9 力通聯(lián)219*10 9 63-299*25 11 87-351*12 86 ⑤87-402*20 16   中鋼聯(lián)299*32 26  
調(diào)133*14 10 力通聯(lián)219*12 10 鳳寶299*28 4 351*12 101 402*22 21   中鋼聯(lián)299*35 23  
代安陽(yáng)137*8 3 南廠219*14 2 299*30 1 ⑤87-351*12 51 402*23 1   中鋼聯(lián)299*38 25  
137*14 1 鳳寶45#219*14 9 ⑤299*30 31 ⑤351*12 5 402*29 48   中鋼聯(lián)299*40 16  
安陽(yáng)銹140*6 2 南廠219*18 1 27SiMn299*30 25 ⑤63-351*12 7 406*10 1   中鋼聯(lián)377*32 22  
南140*7 2 南廠45#219*18 3 鳳寶299*30 66 ⑤87-351*14 82 ⑤87-406*11 33   中鋼聯(lián)377*45 19  
噴漆140*12 6 南廠219*20   299*32 4 ⑤351*14 48 ⑤406*11 40   中鋼聯(lián)377*50 13  
代安陽(yáng)146*5.5 10 南廠45#219*20 1 27SiMn299*32 2支 87-351*14 80 406*12 5   天津 支數(shù)  
代安陽(yáng)146*7 2 南廠219*25 1 鳳寶299*32 25 351*14 100 87-406*14 10   津299*40 19  
調(diào)146*40 2 南廠二級(jí)219*25 9 鳳寶299*35 25 351*16 6 406*14 37   津63-325*13 99  
南廠152*14 6 南廠219*30 1 鳳寶299*38 7 87-351*18 60 406*16 16   津63-325*15 1  
南廠152*16 5 南廠二級(jí)219*35 1 299*38 6 351*18 35 406*18 38   津63-325*16 1  
152*16 3 南廠219*38 1 27SiMn299*38 70 87-351*20 19 ⑤406*20 53   津63-325*18 3  
南廠152*20 4 南232*20 1 錳299*40 1支 351*20 23 406*20 45   津63-325*20 38  
中正45#152*20 203 ⑤244.5*11.99 10 299*40 23支 ⑤351*20 28 406*24 4   津63-325*22 9  
南廠152*22 8 南廠245*8 1 27SiMn299*40 63 87-351*22 26 406*25 2   津63-325*30 4  
南廠152*25 2 力通聯(lián)245*12 45 鳳寶299*40 23 351*22 21 406*28 45   津63-351*12 34  
南廠152*30 6 245*12 1 鳳寶299*45 18 351*24 37 ⑤426*11 28   津63-351*18 22  
德通159*6 2279 鳳寶45#245*16 16 鳳寶299*48 26 87-351*25 10 ⑤426*12 133   津63-351*20 25  
德通159*8 957 ⑤鳳寶45#245*16 110 鳳寶299*50 17 351*25 21 87-426*12 190   津63-377*10 43  
銹短159*8 5 力通聯(lián)245*18 50 津63-325*7 1 351*26 8 426*12 280   津63-377*11 72  
德通159*10 441 力通聯(lián)245*20 114 ⑤325*9 2 87-351*28 4 錳426*12 4   津63-377*12 79  
南廠159*14   力通聯(lián)245*20   87-325*10   351*28 48 426*13 27   津63-377*14 15  
南廠159*16 6 ⑤力通聯(lián)245*25 38 325*10 2 351*30 25 ⑤87-426*14 40   津63-377*16 12  
南廠45#159*18 7 調(diào)貨245*55 1 ⑤325*10 2 45#351*30 6 ⑤426*14 34   津63-402*14 31  
南廠159*20 4 ⑤鳳寶273*8 85 ⑤壽光325*10 63 87-351*35 2 87-426*14 60   津63-402*16 18  
南廠159*22 3 ⑤273*8 114 ⑤325*11 117 351*35 5 426*14 91   津63-406*12.5 39  
南廠45#159*22 4 ⑤壽光273*8 302 325*11 7 27SiMn351*38 1支 銹426*14 5   津63-406*13 27  
南廠159*25 65 ⑤20G273*8 1 87-325*12 82 351*38 28 ⑤87-426*16 32   津63-406*20 8  
南廠159*30 23 力通聯(lián)273*8 3 325*12 103 45#351*39 3 87-426*16 33   津62-426*45 5  
南廠159*32   力通聯(lián)273*8.5 33 63-325*12 15 45#351*40 8支 426*16 83   銹管明細(xì) 數(shù)量  
安陽(yáng)168*7 130合同 力通聯(lián)273.1*8.8 3 錳325*12   津錳63-356*8 15 426*17 1   代安陽(yáng)133*7 21支  
南廠168*7 1 建龍273*9 2 ⑤壽光325*12 108 ⑤津錳356*8 9 ⑤426*18 88   代安陽(yáng)133*8 1支  
南廠168*10 10 銹273*9 2 87-325*13 24 356*10 1 426*18 53   代安陽(yáng)138*6 21支  
南廠168*12   87-273*9 35 325*13 54 356*11 18 20G426*18 10支   代安陽(yáng)146*6 8支  
南廠168*18 1 273*9 194 87-325*14 47 87-356*12 39 ⑤426*20 30   南廠45#159*16 7支  
南廠168*20 4 ⑤273*9 86 325*14 69 356*12 54 87-426*20 31   津159*28 1支  
銹短168*20 1 力通聯(lián)273*11 39 ⑤325*14 97 ⑤356*12 96 426*20 44   南廠180*8 5支  
南廠45#168*20 8 ⑤壽光273*10 232 ⑤325*16 7 356*13 6 426*22 2   代安陽(yáng)180*8 4支  
南廠45#168*22 6 ⑤273*10 7 325*16 1 87-356*14 36 ⑤426*22 23   代安陽(yáng)180*10 2支  
南廠168*25 2 273*12 108 325*17 1 356*14 72 426*23 1   南廠45#188*22 63支  
南廠168*28 1 ⑤273*12 52 20G325*17 1支 356*16 44 銹錳426*24 2   銹南45#191*18 1支  
南廠180*7 2 津63-273*12 2 5310-20G325*18 33支 356*18 1 87-426*25 3   蘭天194*14 1支  
安陽(yáng)銹180*7 2 273*13 27 87-325*18 59 356*21 1 426*25 8   建龍194*14 138  
180*8 1 273*14 202 325*18 96 356*28 19 426*26 2   蘭天203*14 2支  
南廠180*8 8 ⑤壽光273*14 59 ⑤325*18 37 ⑤377*9 25 87-426*28 16   南廠錳203*18 22支  
南廠180*12 5 擴(kuò)273*16 1 津63-325*18 1 ⑤377*10 44 426*28 29   蘭天219*14 1支  
南廠45#180*17 1 87-273*16 76 87-325*19 3 87-377*10 8 426*29 3   建龍245*14 1支  
南廠45#180*20 3 273*16 100 87-325*20 59 377*10 3 426*30 25   南廠錳245*15 4  
南廠45#180*22 49 南廠273*16 1 325*20 92 87-377*11 30 426*32 29   南錳245*16 2  
南廠180*25 3 南廠273*18 22 ⑤325*20 65 377*11 70 426*34 23   273*10 2支  
南廠180*30 5 建龍273*18 19 20G325*20 4支 ⑤377*11 328 426*36 47   273*11 5支  
南廠180*35 5 273*18 113 鳳寶325*22 14 ⑤377*12 133 426*37 1   273*12 165支  
南廠194*12 6 87-273*18 106 ⑤325*22 34 63-377*12 7 426*38 52   273*14 58支  
南廠194*14 4 273*19 22 87-325*22 19 377*12 218 27SiMn426*38 21   325*14 50噸  
南廠194*16 3 力通聯(lián)273*20 33 325*22 28 87-377*12 142 426*40 1   錳356*8 17噸  
南廠194*16   ⑤273*20 9 5310-20G325*24 1支 87-377*13 11 27SiMn426*40 16   377*12 50噸  
南廠錳194*18 1 87-273*22 31 87-325*25 4 377*13 20 457*14 1   377*13 15噸  
南廠45#194*18 5 273*25 40 325*25 20 ⑤377*13 39 新480*10 2 6300 377*18 50噸  
蘭天194*21 6 273*28 32 27SiMn325*26 2 ⑤377*14 114 銹480*12 (3支)   406*12 7支  

熱銷(xiāo)產(chǎn)品 了解更多+

西安興寶晟鋼鐵有限公司

電  話:029-86718844
手  機(jī):13379077775 13572870190
聯(lián)系人:吳經(jīng)理 韓經(jīng)理
地  址:西安市東元路60號(hào)非凡庫(kù)110室
網(wǎng)  址:ds4b.cn

掃一掃

微信二維碼 微信二維碼 網(wǎng)站二維碼 網(wǎng)站二維碼

在線客服

二維碼1
咨詢(xún)熱線 13572870190